Week 6 is upon us and as is the case every Tuesday, we’ve got weekly PPR rankings! Check out where your players settle inside my rankings, which are updated very frequently during the week!
As always, feel free to follow me on Twitter, @ktompkinsii!
Week 14 Rankings (Updated 12:05 PM, 12/05/18)
# | QB | # | RB | # | RB (cont.) | # | WR | # | WR (cont.) | # | TE | # | K | # | D/ST |
1 | D. Brees, NO @ TB | 1 | T. Gurley, LAR @ CHI | 26 | D. Lewis, TEN vs. JAX | 1 | A. Brown, PIT @ OAK | 26 | A. Jeffrey, PHI @ DAL | 1 | T. Kelce, KC vs. BAL | 1 | W. Lutz, NO @ TB | 1 | Chargers DST vs. CIN |
2 | P. Rivers, LAC vs. CIN | 2 | A. Kamara, NO @ TB | 27 | C. Carson Q , SEA vs. MIN | 2 | D. Adams, GB vs. ATL | 27 | T. Boyd, CIN @ LAC | 2 | Z. Ertz, PHI @ DAL | 2 | M. Bryant, ATL @ GB | 2 | Titans DST vs. JAX |
3 | A. Rodgers, GB vs. ATL | 3 | C. McCaffrey, CAR @ CLE | 28 | L. McCoy, BUF vs. NYJ | 3 | M. Thomas, NO @ TB | 28 | A. Robinson, CHI vs. LAR | 3 | R. Gronkowski, NE @ MIA | 3 | S. Gostkowski, NE @ MIA | 3 | Bills DST vs. NYJ |
4 | Roethlisberger, PIT @ OAK | 4 | E. Elliott, DAL vs. PHI | 29 | K. Drake, MIA vs. NE | 4 | D. Hopkins, HOU vs. IND | 29 | C. Godwin, TB vs. NO | 4 | G. Kittle, SF vs. DEN | 4 | J. Tucker, BAL @ KC | 4 | Broncos DST @ SF |
5 | P. Mahomes, KC vs. BAL | 5 | S. Barkley, NYG @ WAS | 30 | L. Blount, DET @ ARI | 5 | J. Jones, ATL @ GB | 30 | G. Tate, PHI @ DAL | 5 | E. Ebron, IND @ HOU | 5 | G. Gano, CAR @ CLE | 5 | Steelers DST @ OAK |
6 | C. Newton Q, CAR vs. BAL | 6 | L. Fournette, JAX @ TEN | 31 | J. Howard, CHI vs. LAR | 6 | K. Allen, LAC vs. CIN | 31 | L. Fitzgerald, ARI vs. DET | 6 | D. Njoku, CLE vs. CAR | 6 | G. Zuerlein, LAR @ CHI | 6 | Redskins DST @ NYG |
7 | T. Brady. NE @ MIA | 7 | D. Johnson, ARI vs. DET | 32 | D. Martin, OAK vs. PIT | 7 | O. Beckham, NYG @ WAS | 32 | J. Reynolds, LAR @ CHI | 7 | J. Cook, OAK vs. PIT | 7 | H. Butker, KC vs. BAL | 7 | Lions DST @ ARI |
8 | D. Watson, HOU vs. IND | 8 | P. Lindsay, DEN @ SF | 33 | J. Jackson, LAC vs. CIN | 8 | A. Thielen, MIN @ SEA | 33 | D. Baldwin, SEA vs. MIN | 8 | J. Reed, WAS vs. NYG | 8 | M. Prater, DET @ ARI | 8 | Saints DST @ TB |
9 | A. Luck, IND @ HOU | 9 | A. Jones, GB vs. ATL | 34 | T. Riddick, DET @ ARI | 9 | J. Smith-Schuster, PIT @ OAK | 34 | C. Ridley, ATL @ GB | 9 | J. Graham, GB vs. ATL | 9 | B. McManus, DEN @ SF | 9 | Patriots DST @ MIA |
10 | J. Goff, LAR @ CHI | 10 | N. Chubb, CLE vs. CAR | 35 | I. Crowell, NYJ @ BUF | 10 | B. Cooks, LAR @ CHI | 35 | T. Smith, NO @ TB | 10 | V. McDonald, PIT @ OAK | 10 | C. Boswell, PIT @ OAK | 10 | Cowboys DST vs. PHI |
11 | J. Winston, TB vs. NO | 11 | S. Michel, NE @ MIA | 36 | P. Barber, TB vs. NO | 11 | T. Hill, KC vs. BAL | 36 | M. Williams, LAC vs. CIN | 11 | C. Brate, TB vs. SF | 11 | B. Maher, DAL vs. PHI | 11 | Texans DST vs. IND |
12 | R. Wilson, SEA vs. MIN | 12 | M. Ingram, NO @ TB | 37 | R. Burkhead, NE @ MIA | 12 | S. Diggs, MIN @ SEA | 37 | D. Thomas, HOU vs. IND | 12 | K. Rudolph, MIN @ SEA | 12 | K. Fairbairn, HOU vs. IND | 12 | Vikings DST @ SEA |
13 | M. Ryan, ATL @ GB | 13 | J. Mixon, CIN @ LAC | 38 | J. Richard, OAK vs. PIT | 13 | M. Evans, TB vs. NO | 38 | C. Sutton, DEN @ SF | 13 | J. Smith, TEN vs. JAX | 13 | Badgley, LAC vs. CIN | 13 | Bears DST vs. LAR |
14 | C. Wentz, PHI @ DAL | 14 | J. White, NE @ MIA | 39 | D. Henry, TEN vs. JAX | 14 | T.Y. Hilton, IND @ HOU | 39 | S. Shepard Q, NYG @ WAS | 14 | T. Burton, CHI vs. LAR | 14 | C. Santos, TB vs. NO | 14 | Panthers DST @ CLE |
15 | L. Jackson, BAL @ KC | 15 | S. Ware, KC vs. BAL | 40 | L. Murray, MIN @ SEA | 15 | R. Woods, LAR @ CHI | 40 | A. Miller, CHI vs. LAR | 15 | E. Engram Q, NYG @ WAS | 15 | M. Crosby, GB vs. ATL | 15 | Seahawks DST vs. MIN |
16 | B. Mayfield, CLE vs. CAR | 16 | D. Cook, MIN @ SEA | 41 | Duke Johnson, CLE vs. CAR | 16 | E. Sanders, DEN @ SF | 41 | S. Watkins Q, KC vs. BAL | 16 | M. Andrews. BAL @ KC | 16 | D. Bailey, MIN @ SEA | 16 | Cardinals DST vs. DET |
17 | M. Trubisky Q, CHI vs. LAR | 17 | G. Edwards Q, BAL @ KC | 42 | I. Smith, ATL @ GB | 17 | A. Cooper, DAL vs. PHI | 42 | C. Samuel, CAR @ CLE | 17 | D. Arnold, NO @ TB | 17 | R. Bullock, CIN @ LAC | 17 | Jets DST @ BUF |
18 | J. Allen, BUF vs. NYJ | 18 | T. Cohen, CHI vs. LAR | 43 | N. Hines, IND @ HOU | 18 | K. Golladay, DET @ ARI | 43 | T. Gabriel, CHI vs. LAR | 18 | C.J. Uzomah, CIN @ LAC | 18 | J. Myers, NYJ @ BUF | 18 | Panthers DST @ CLE |
19 | D. Prescott, DAL vs. PHI | 19 | L. Miller, HOU vs. IND | 44 | E. McGuire, NYJ @ BUF | 19 | J. Gordon, NE @ MIA | 44 | M. Sanu, ATL @ GB | 19 | A. Hooper, ATL @ GB | 19 | R. Succop, TEN vs. JAX | 19 | Eagles DST @ DAL |
20 | M. Stafford, DET @ ARI | 20 | J. Samuels, PIT @ OAK | 45 | T.J. Yeldon, JAX @ TEN | 20 | J. Edelman, NE @ MIA | 45 | M. Valdes-Scantling, GB vs. ATL | 20 | I. Thomas, CAR @ CLE | 20 | R. Gould, SF vs. DEN | 20 | Dolphins DST vs. NE |
21 | M. Mariota, TEN vs. JAX | 21 | T. Coleman, ATL @ GB | 46 | F. Gore, MIA vs. NE | 21 | T. Lockett, SEA vs. MIN | 46 | D. Parker, MIA vs. NE | 21 | C. Herndon, NYJ @ BUF | 21 | J. Elliott, PHI @ DAL | 21 | Colts DST vs. HOU |
22 | K. Cousins, MIN @ SEA | 22 | J. Wilson, SF vs. DEN | 47 | T. Montgomery, BAL @ KC | 22 | A. Humphries, TB vs. NO | 47 | A. Callaway, CLE vs. CAR | 22 | R. Seals-Jones, ARI vs. DET | 22 | A. Vinatieri, IND @ HOU | 22 | Ravens DST @ KC |
23 | R. Tannehill, MIA vs. NE | 23 | J. Adams, PHI @ DAL | 48 | C. Hyde, JAX @ TEN | 23 | J. Landry, CLE vs. CAR | 48 | Z. Jones, BUF vs. NYJ | 23 | M. LaCosse, DEN @ SF | 23 | S. Janikowski, SEA vs. MIN | 23 | Giants DST @ WAS |
24 | D. Carr, OAK vs. PIT | 24 | A. Ekeler, LAC vs. CIN | 49 | R. Freeman, DEN @ SF | 24 | D.J. Moore, CAR @ CLE | 49 | T. Williams, LAC vs. CIN | 24 | Jord. Thomas, HOU vs. IND | 24 | A. Rosas, NYG @ WAS | 24 | Packers DST vs. ATL |
25 | J. Driskel, CIN @ LAC | 25 | M. Mack, IND @ HOU | 50 | A. Morris, SF vs. DEN | 25 | C. Davis, TEN @ JAX | 50 | J. Ross, CIN @ LAC | 25 | A. Shaheen, CHI vs. LAR |
Comments